2018年4月8日仔猪价格(20至30公斤)市场走势

放大字体  缩小字体 发布日期:2018-04-08  浏览次数:1440

2018年4月8日仔猪价格(20至30公斤)市场走势,单位:元 公斤

河北省 古冶区 20公斤 仔猪价格 4月8日 土杂猪 20.00

河北省 桥东区 20公斤 仔猪价格 4月8日 土杂猪 18.00

河南省 宜阳县 20公斤 仔猪价格 4月8日 土杂猪 18.00

河南省 汝南县 20公斤 仔猪价格 4月8日 土杂猪 18.00

吉林省 朝阳区 20公斤 仔猪价格 4月8日 土杂猪 18.00

山东省 禹城市 20公斤 仔猪价格 4月8日 土杂猪 22.00

四川省 三台县 20公斤 仔猪价格 4月8日 土杂猪 15.00

新疆 乌鲁木齐县 20公斤 仔猪价格 4月8日 土杂猪 18.00

福建省 同安区 20公斤 仔猪价格 4月8日 外三元 20.00

广西 博白县 20公斤 仔猪价格 4月8日 外三元 23.00

广西 江南区 20公斤 仔猪价格 4月8日 外三元 28.00

广西 博白县 20公斤 仔猪价格 4月8日 外三元 24.00

河北省 桥东区 20公斤 仔猪价格 4月8日 外三元 24.00

河北省 馆陶县 20公斤 仔猪价格 4月8日 外三元 22.00

河北省 尚义县 20公斤 仔猪价格 4月8日 外三元 25.00

河北省 古冶区 20公斤 仔猪价格 4月8日 外三元 30.00

河南省 宜阳县 20公斤 仔猪价格 4月8日 外三元 28.00

河南省 汝南县 20公斤 仔猪价格 4月8日 外三元 24.00

黑龙江 阳明区 20公斤 仔猪价格 4月8日 外三元 20.00

湖南省 溆浦县 20公斤 仔猪价格 4月8日 外三元 23.00

吉林省 九台区 20公斤 仔猪价格 4月8日 外三元 20.00

吉林省 长岭县 20公斤 仔猪价格 4月8日 外三元 28.00

吉林省 朝阳区 20公斤 仔猪价格 4月8日 外三元 22.00

山东省 任城区 20公斤 仔猪价格 4月8日 外三元 25.00

山东省 禹城市 20公斤 仔猪价格 4月8日 外三元 26.00

山东省 曲阜市 20公斤 仔猪价格 4月8日 外三元 23.00

山东省 环翠区 20公斤 仔猪价格 4月8日 外三元 26.00

山东省 东平县 20公斤 仔猪价格 4月8日 外三元 20.00

山东省 肥城市 20公斤 仔猪价格 4月8日 外三元 20.00

陕西省 商州区 20公斤 仔猪价格 4月8日 外三元 23.00

四川省 都江堰市 20公斤 仔猪价格 4月8日 外三元 24.00

四川省 东坡区 20公斤 仔猪价格 4月8日 外三元 24.00

新疆 乌鲁木齐县 20公斤 仔猪价格 4月8日 外三元 20.00

新疆 且末县 20公斤 仔猪价格 4月8日 外三元 23.00

云南省 昭阳区 20公斤 仔猪价格 4月8日 外三元 23.00

重庆市 潼南区 20公斤 仔猪价格 4月8日 外三元 25.00

甘肃省 肃州区 20公斤 仔猪价格 4月8日 内三元 20.00

河北省 桥东区 20公斤 仔猪价格 4月8日 内三元 21.00

河北省 古冶区 20公斤 仔猪价格 4月8日 内三元 30.00

河南省 汝南县 20公斤 仔猪价格 4月8日 内三元 21.00

河南省 夏邑县 20公斤 仔猪价格 4月8日 内三元 16.00

河南省 宜阳县 20公斤 仔猪价格 4月8日 内三元 23.00

河南省 祥符区 20公斤 仔猪价格 4月8日 内三元 20.00

吉林省 朝阳区 20公斤 仔猪价格 4月8日 内三元 20.00

山东省 禹城市 20公斤 仔猪价格 4月8日 内三元 24.00

山东省 昌乐县 20公斤 仔猪价格 4月8日 内三元 24.00

山东省 临朐县 20公斤 仔猪价格 4月8日 内三元 15.00

新疆 乌鲁木齐县 20公斤 仔猪价格 4月8日 内三元 19.00


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 蜜臀AV无码久久久久久久搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关蜜臀AV无码久久久久久久
推荐蜜臀AV无码久久久久久久
点击排行
 
网站首页 | 版权隐私 | 付款方式 | 免责申明 | 联系方式 | 关于我们 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 豫ICP备18020244号